RUVDS 三毛雞 測試 百兆不限流量/三網繞路/硬盤還行

RUVDS,最出名的當屬月付30盧佈的三毛機器。三毛IO限制太多,有的還不能重裝系統,無法DD,很多事情都不能幹,可以考慮購買正常付費機器不僅有售後,機器性能也好太多。勉勉強強加入探針雞,或者當地使用不錯。
支持銀聯卡,PayPal,信用卡支付。

購買鏈接:https://ruvds.com/pr6305
測試套餐
CPU:1內存:0.5GB硬盤:10GB流量:不限流量帶寬:100MbpsIPv4:1IPv6:無價格:30盧佈/月位置:俄羅斯,莫斯科測試IP: 194.87.214.1
流媒體解鎖
不解鎖奈飛,三毛大多數都不解鎖。Netflix還在俄羅斯運營?
** 正在測試IPv4解鎖情況
——————————–
** 您的網絡為: JSC Mediasoft ekspert (194.87.*.*)

============[ Multination ]============
Dazn: No
HotStar: No
Disney+: Failed
Netflix: Originals Only
YouTube Premium: No
Amazon Prime Video: Yes (Region: RU)
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: INTL
Viu.com: No
YouTube CDN: Moscow
Netflix Preferred CDN: Stockholm
Steam Currency: EUR
速度怎麼樣
湖南聯通iperf3單線程:
Connecting to host 194.87.214.1, port 5201
[ 4] local x port 43396 connected to 194.87.214.1 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[ 4] 0.00-1.00 sec 585 KBytes 4.79 Mbits/sec 0 68.4 KBytes
[ 4] 1.00-2.04 sec 3.52 MBytes 28.3 Mbits/sec 0 753 KBytes
[ 4] 2.04-3.00 sec 3.75 MBytes 32.9 Mbits/sec 0 4.48 MBytes
[ 4] 3.00-4.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec 0 3.72 MBytes
[ 4] 4.00-5.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec 32 3.72 MBytes
[ 4] 5.00-6.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec 0 3.65 MBytes
[ 4] 6.00-7.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec 44 3.46 MBytes
[ 4] 7.00-8.02 sec 5.00 MBytes 41.0 Mbits/sec 0 3.39 MBytes
[ 4] 8.02-9.00 sec 3.75 MBytes 32.2 Mbits/sec 8 3.52 MBytes
[ 4] 9.00-10.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 0 3.53 MBytes
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 42.8 MBytes 35.9 Mbits/sec 84 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 41.5 MBytes 34.8 Mbits/sec receiver
回程路由
路由三網繞路,繞美,繞歐。
[Info] 測試路由 到 北京電信 中 …
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
1 194.87.214.1 6.67 ms AS48347 Russian Federation, Moscow, relcom.ru
2 vl505-gw1.mtw.ru (93.95.100.2) 3.85 ms AS48347 Russian Federation, Moscow, mtw.ru
3 msk-m9-cr5.ae1-688.rascom.as20764.net (80.64.102.10) 3.34 ms AS20764 Russian Federation, Moscow, rascom.ru
4 *
5 81.173.21.1 47.56 ms AS4134 Germany, Hesse, Frankfurt, cteurope.net
6 *
7 202.97.81.169 245.48 ms AS4134 China, Beijing, ChinaTelecom
8 *
9 *
10 *
11 *
12 180.149.128.9 268.04 ms AS23724 China, Beijing, ChinaTelecom

[Info] 測試路由 到 北京電信 完成 !
[Info] 測試路由 到 上海電信CN2 中 …
traceroute to 58.32.32.1 (58.32.32.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 194.87.214.1 4.76 ms AS48347 Russian Federation, Moscow, relcom.ru
2 vl505-gw1.mtw.ru (93.95.100.2) 1.30 ms AS48347 Russian Federation, Moscow, mtw.ru
3 mskn17ra.transtelecom.net (188.43.247.222) 7.50 ms AS20485 Russian Federation, Moscow, ttk.ru
4 *
5 *
6 s-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.133.24) 20.83 ms AS1299 Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
7 hbg-bb3-link.ip.twelve99.net (62.115.134.94) 65.03 ms AS1299 Germany, Hamburg, telia.com
8 ldn-bb1-link.ip.twelve99.net (80.91.249.10) 52.89 ms AS1299 United Kingdom, London, telia.com
9 ldn-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.122.189) 52.36 ms AS1299 United Kingdom, London, telia.com
10 chinatelecom-ic335972-ldn-b2.ip.twelve99-cust.net (80.239.193.226) 51.09 ms AS1299 United Kingdom, London, telia.com
11 *
12 *
13 *
14 101.95.88.166 225.49 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
15 58.32.32.1 782.11 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom

[Info] 測試路由 到 上海電信CN2 完成 !
[Info] 測試路由 到 浙江杭州聯通 中 …
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 32 byte packets
1 194.87.214.1 25.07 ms AS48347 Russian Federation, Moscow, relcom.ru
2 vl505-gw1.mtw.ru (93.95.100.2) 1.67 ms AS48347 Russian Federation, Moscow, mtw.ru
3 mskn17ra.transtelecom.net (188.43.247.222) 2.76 ms AS20485 Russian Federation, Moscow, ttk.ru
4 *
5 *
6 *
7 219.158.40.49 261.16 ms AS4837 United States, California, Los Angeles, ChinaUnicom
8 219.158.102.153 257.37 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
9 219.158.22.142 291.02 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
10 219.158.113.118 276.77 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
11 219.158.113.101 281.75 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
12 219.158.115.150 305.90 ms AS4837 China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaUnicom
13 101.71.244.38 297.87 ms AS4837 China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaUnicom

[Info] 測試路由 到 浙江杭州聯通 完成 !
[Info] 測試路由 到 廣州移動120 中 …
traceroute to 120.241.71.2 (120.241.71.2), 30 hops max, 32 byte packets
1 194.87.214.1 3.36 ms AS48347 Russian Federation, Moscow, relcom.ru
2 vl505-gw1.mtw.ru (93.95.100.2) 2.00 ms AS48347 Russian Federation, Moscow, mtw.ru
3 mskn17ra.transtelecom.net (188.43.247.222) 10.18 ms AS20485 Russian Federation, Moscow, ttk.ru
4 10.99.99.121 38.97 ms * LAN Address
5 10.99.149.22 39.03 ms * LAN Address
6 223.120.10.181 43.20 ms AS58453 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
7 221.183.55.62 245.28 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
8 221.176.24.229 247.92 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
9 221.176.22.109 253.53 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10 111.24.5.185 262.01 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11 *
12 *
13 120.241.71.2 256.81 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile

[Info] 測試路由 到 廣州移動120 完成 !
[Info] 測試路由 到 廣州移動183 中 …
traceroute to 183.232.226.2 (183.232.226.2), 30 hops max, 32 byte packets
1 194.87.214.1 7.20 ms AS48347 Russian Federation, Moscow, relcom.ru
2 vl505-gw1.mtw.ru (93.95.100.2) 3.99 ms AS48347 Russian Federation, Moscow, mtw.ru
3 mskn17ra.transtelecom.net (188.43.247.222) 8.07 ms AS20485 Russian Federation, Moscow, ttk.ru
4 10.99.99.121 37.17 ms * LAN Address
5 10.99.149.22 39.49 ms * LAN Address
6 223.120.10.181 48.01 ms AS58453 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
7 221.183.55.58 247.39 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
8 221.183.25.122 254.85 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
9 221.176.24.5 240.72 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10 111.24.5.169 256.92 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11 *
12 *
13 120.241.48.6 254.00 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14 *
15 *
16 *
17 183.232.226.2 249.98 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile

[Info] 測試路由 到 廣州移動183 完成 !
[Info] 測試路由 到 北京教育網 中 …
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 32 byte packets
1 194.87.214.1 1.51 ms AS48347 Russian Federation, Moscow, relcom.ru
2 vl505-gw1.mtw.ru (93.95.100.2) 1.29 ms AS48347 Russian Federation, Moscow, mtw.ru
3 mskn17ra.transtelecom.net (188.43.247.222) 4.39 ms AS20485 Russian Federation, Moscow, ttk.ru
4 *
5 *
6 s-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.133.24) 20.11 ms AS1299 Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
7 ffm-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.143.29) 209.17 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
8 mei-b4-link.ip.twelve99.net (62.115.116.21) 53.85 ms AS1299 France, Provence-Alpes-Cote d’Azur, Marseille, telia.com
9 hnk-b4-link.ip.twelve99.net (62.115.135.141) 210.81 ms AS1299 China, Hong Kong, telia.com
10 chinatelecom-svc082303-ic372206.ip.twelve99-cust.net (80.239.130.173) 220.77 ms AS1299 France, Ile-de-France, Paris, telia.com
11 101.4.114.181 253.27 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
12 101.4.118.121 253.61 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
13 *
14 101.4.118.213 292.39 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
15 101.4.113.110 248.29 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
16 219.224.102.230 249.65 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
17 101.4.130.54 249.67 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU

[Info] 測試路由 到 北京教育網 完成 !

硬盤 性能測試
這硬盤好像還行。
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v4 @ 2.00GHz
CPU Cores : 1
CPU Frequency : 1999.948 MHz
CPU Cache : 35840 KB
Total Disk : 9.8 GB (2.1 GB Used)
Total Mem : 418 MB (97 MB Used)
Total Swap : 1023 MB (0 MB Used)
System uptime : 0 days, 0 hour 9 min
Load average : 0.24, 0.32, 0.16
OS : Debian GNU/Linux 9
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 4.9.0-17-amd64
TCP CC : bbr
Virtualization : Hyper-V
Organization : AS48347 JSC Mediasoft ekspert
Location : Moscow / RU
Region : Moscow
———————————————————————-
I/O Speed(1st run) : 465 MB/s
I/O Speed(2nd run) : 506 MB/s
I/O Speed(3rd run) : 394 MB/s
Average I/O speed : 455.0 MB/s
本站TeleGram頻道:快速備案

本文出自快速备案,转载时请注明出处及相应链接。

本文永久链接: https://www.175ku.com/40673.html