屬於不排斥外國人購買的商傢,(能網也不排斥,但原生IP需要刷段),數據中心日本福岡,iij線路,支持PayPal(一月合約不可用),信用卡支付。購買比較困難,幾乎所有IP購買都會導致訂單欺詐,需要工單說明情況,商傢會要求上傳身份證駕照護照等掃描件,十分嚴格,介意的就不用嘗試瞭。IP支持Netflix,niconico,abema等日本本土流媒體。
測評套餐:
CPU 1 核1GB內存SSD 30GB虛擬化: ovz (第二檔開始KVM虛擬化)1 個(最多 5 個)流量未說明,日本國大流量也不可能。IP 地址 Bandwith: 50Mbps(第一、二檔套餐) (工單與客服談加錢可升級帶寬,或嘗試購買Linux專用服務器計劃1000日元起)450 日元 -費用 購買鏈接
流媒體測試:
 ** 正在測試IPv4解鎖情況
——————————–
 ** 您的網絡為: Internet Initiative Japan 
=============跨國平臺解鎖==============
 Dazn:					Yes (Region: JP)
 Netflix:				Yes (Region: JP)
 DisneyPlus:				Yes (Region: JP)
 HotStar:				No
 YouTube Premium:			Yes (Region: JP)
 Amazon Prime Video:			Yes (Region: JP)
 Tiktok Region:				JP
 iQyi Oversea Region:			JP
 Viu.com:				No
 Steam Currency:			JPY
=======================================
=============美國地區解鎖==============
 FOX:					No
 Hulu:					No
 HBO Now:				No
 HBO Max:				No
 Paramount+:				No
 Peacock TV:				No
 Sling TV:				No
 Fubo TV:				No
 Pluto TV:				No
 encoreTVB:				No
=======================================
==============日本地區解鎖=============
 DMM:					Yes
 Abema.TV:				Yes
 Niconico:				Yes
 Paravi:				Yes
 U-NEXT:				Yes
 Hulu Japan:				Yes
 TVer:					Yes
 WOWOW:					Yes
 FOD(Fuji TV):				Yes
 Radiko:				Yes (City: OSAKA)
 Kancolle Japan:			Yes
 Pretty Derby Japan:			Yes
 Princess Connect Re:Dive Japan:	Yes
=======================================
=============香港地區解鎖==============
 MyTVSuper:				No
 Now E:					No
 Viu.TV:				No
 BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan:	No
=======================================
=============臺灣地區解鎖==============
 KKTV:					No
 LiTV:					No
 4GTV.TV:				No
 LineTV.TW:				No
 Hami Video:				No
 CatchPlay+:				No
 Bahamut Anime:				No
 Bilibili Taiwan Only:			No
=======================================
=============歐洲地區解鎖==============
 BritBox:				No
 ITV Hub:				No
 Channel 4:				No
 BBC iPLAYER:				No
 Molotov:				No
=======================================
當前主機不支持IPv6,跳過…
網絡測試:
Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency
 Speedtest.net    47.87 Mbps        30.14 Mbps          19.09 ms
 Shanghai   CT    47.80 Mbps        48.22 Mbps          47.89 ms
 Shanghai   CU    5.80 Mbps         49.10 Mbps          47.90 ms
 Guangzhou  CT    34.74 Mbps        43.54 Mbps          73.05 ms
 Guangzhou  CU    3.88 Mbps         48.62 Mbps          74.67 ms
 Hongkong   CN    47.82 Mbps        48.65 Mbps          66.20 ms
 Singapore  SG    43.05 Mbps        45.41 Mbps          94.90 ms
 Tokyo      JP    47.47 Mbps        32.99 Mbps          19.49 ms
三網回程測試:
[Info] 測試路由 到 上海電信(天翼雲) 中 …
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 32 byte packets
 1  202.214.49.66  0.34 ms  AS2497  Japan, Fukuoka, iij.ad.jp
 2  210.130.147.57  1.30 ms  AS2497  Japan, Fukuoka, iij.ad.jp
 3  fko004bb00.IIJ.Net (58.138.119.33)  8.46 ms  AS2497  Japan, Fukuoka, iij.ad.jp
 4  ngy006bb10.IIJ.Net (58.138.89.130)  24.08 ms  AS2497  Japan, Aichi, Nagoya, iij.ad.jp
 5  tky009bb00.IIJ.Net (58.138.88.65)  21.64 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 6  tky009ix02.IIJ.Net (58.138.114.114)  19.88 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 7  203.215.236.73  30.39 ms  AS4134  Japan, Tokyo, ChinaTelecom
 8  202.97.19.93  69.97 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
 9  *
10  202.97.57.158  49.87 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
11  *
12  *
13  *
[Info] 測試路由 到 上海電信(天翼雲) 完成 !
[Info] 測試路由 到 上海電信CN2 中 …
traceroute to 58.32.32.1 (58.32.32.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  202.214.49.66  0.35 ms  AS2497  Japan, Fukuoka, iij.ad.jp
 2  210.130.147.57  0.77 ms  AS2497  Japan, Fukuoka, iij.ad.jp
 3  fko004bb00.IIJ.Net (58.138.119.33)  1.49 ms  AS2497  Japan, Fukuoka, iij.ad.jp
 4  osk004bb00.IIJ.Net (58.138.89.138)  10.96 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 5  osk004ix50.IIJ.Net (58.138.106.118)  14.51 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 6  63-222-51-9.static.pccwglobal.net (63.222.51.9)  15.05 ms  AS3491,AS31713  Japan, Osaka, pccw.com
 7  *
 8  HundredGE0-5-0-1.br03.hkg15.pccwbtn.net (63.223.15.210)  63.09 ms  AS3491,AS31713  China, Hong Kong, pccw.com
 9  63.216.143.46  71.33 ms  AS3491,AS31713  China, Hong Kong, pccw.com
10  *
11  *
12  *
13  101.95.88.162  72.10 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
14  58.32.32.1  990.10 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
[Info] 測試路由 到 上海電信CN2 完成 !
[Info] 測試路由 到 浙江杭州聯通 中 …
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 32 byte packets
 1  202.214.49.66  0.44 ms  AS2497  Japan, Fukuoka, iij.ad.jp
 2  210.130.147.57  6.27 ms  AS2497  Japan, Fukuoka, iij.ad.jp
 3  fko004bb00.IIJ.Net (58.138.119.33)  1.84 ms  AS2497  Japan, Fukuoka, iij.ad.jp
 4  ngy006bb10.IIJ.Net (58.138.89.130)  14.27 ms  AS2497  Japan, Aichi, Nagoya, iij.ad.jp
 5  tky008bb00.IIJ.Net (58.138.88.49)  20.10 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 6  tky008ix11.IIJ.Net (58.138.104.26)  20.22 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 7  202.232.1.158  20.58 ms  AS2497  Japan, iij.ad.jp
 8  219.158.112.241  58.22 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
 9  *
10  219.158.7.125  54.01 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
11  219.158.106.94  63.22 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
12  101.71.244.94  55.02 ms  AS4837  China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaUnicom
30 *
[Info] 測試路由 到 浙江杭州聯通 完成 !
[Info] 測試路由 到 廣州移動1 中 …
traceroute to 120.232.96.1 (120.232.96.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  202.214.49.66  0.39 ms  AS2497  Japan, Fukuoka, iij.ad.jp
 2  210.130.147.57  14.44 ms  AS2497  Japan, Fukuoka, iij.ad.jp
 3  fko004bb00.IIJ.Net (58.138.119.33)  3.28 ms  AS2497  Japan, Fukuoka, iij.ad.jp
 4  ngy006bb10.IIJ.Net (58.138.89.130)  16.05 ms  AS2497  Japan, Aichi, Nagoya, iij.ad.jp
 5  tky001bb10.IIJ.Net (58.138.88.25)  20.51 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 6  tky001ix15.IIJ.Net (58.138.101.10)  19.71 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 7  202.232.8.190  31.21 ms  AS2497  Japan, iij.ad.jp
 8  223.120.2.186  78.29 ms  AS58453  China, ChinaMobile
 9  221.183.55.54  79.29 ms  AS9808  China, ChinaMobile
10  221.176.19.209  74.80 ms  AS9808  China, ChinaMobile
11  221.176.24.5  73.03 ms  AS9808  China, ChinaMobile
12  111.24.4.241  75.70 ms  AS9808  China, ChinaMobile
13  *
14  *
15  120.241.242.158  86.16 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16  120.240.93.33  92.97 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17  *
[Info] 測試路由 到 廣州移動1 完成 !
[Info] 測試路由 到 廣州移動2 中 …
traceroute to 183.236.57.1 (183.236.57.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  202.214.49.66  0.34 ms  AS2497  Japan, Fukuoka, iij.ad.jp
 2  210.130.147.57  4.51 ms  AS2497  Japan, Fukuoka, iij.ad.jp
 3  fko004bb00.IIJ.Net (58.138.119.33)  1.19 ms  AS2497  Japan, Fukuoka, iij.ad.jp
 4  ngy006bb10.IIJ.Net (58.138.89.130)  15.78 ms  AS2497  Japan, Aichi, Nagoya, iij.ad.jp
 5  tky001bb10.IIJ.Net (58.138.88.25)  21.11 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 6  tky001ix15.IIJ.Net (58.138.101.10)  21.11 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 7  202.232.8.190  19.31 ms  AS2497  Japan, iij.ad.jp
 8  223.120.2.182  75.12 ms  AS58453  China, ChinaMobile
 9  221.183.55.66  70.98 ms  AS9808  China, ChinaMobile
10  221.176.24.57  71.75 ms  AS9808  China, ChinaMobile
11  221.176.22.233  71.99 ms  AS9808  China, ChinaMobile
12  111.24.5.181  75.73 ms  AS9808  China, ChinaMobile
13  *
14  211.136.207.2  77.25 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15  *
16  183.236.57.1  86.35 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
[Info] 測試路由 到 廣州移動2 完成 !
[Info] 測試路由 到 北京教育網 中 …
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 32 byte packets
 1  202.214.49.66  0.33 ms  AS2497  Japan, Fukuoka, iij.ad.jp
 2  210.130.147.57  0.79 ms  AS2497  Japan, Fukuoka, iij.ad.jp
 3  fko004bb00.IIJ.Net (58.138.119.33)  1.30 ms  AS2497  Japan, Fukuoka, iij.ad.jp
 4  ngy006bb10.IIJ.Net (58.138.89.130)  41.44 ms  AS2497  Japan, Aichi, Nagoya, iij.ad.jp
 5  tky008bb00.IIJ.Net (58.138.88.49)  22.84 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 6  tky008ix11.IIJ.Net (58.138.104.2)  19.42 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 7  202.232.1.158  20.15 ms  AS2497  Japan, iij.ad.jp
 8  219.158.112.241  54.48 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
 9  219.158.6.205  47.92 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
10  219.158.8.245  47.98 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
11  219.158.101.26  48.92 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
12  *
13  101.4.117.229  76.65 ms  AS4538  China, CHINAEDU
14  101.4.118.114  75.13 ms  AS4538  China, CHINAEDU
15  101.4.117.30  71.12 ms  AS4538  China, CHINAEDU
16  101.4.116.118  73.94 ms  AS4538  China, CHINAEDU
17  101.4.112.69  78.91 ms  AS4538  China, CHINAEDU
18  101.4.113.110  89.51 ms  AS4538  China, CHINAEDU
19  219.224.102.230  132.44 ms  AS4538  China, CHINAEDU
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  101.4.130.53  73.26 ms  AS133111  China, CHINAEDU
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *
[Info] 測試路由 到 北京教育網 完成 !
官網&其他套餐:
CPU 2 核2GB內存固態硬盤 60GB磁盤1 個(最多 5 個)IP 地址900日元/月        購買鏈接
CPU 4核4GB內存SSD 100GB磁盤1 個(最多 5 個)IP 地址1800 日元/月    購買鏈接
CPU 6核8GB內存SSD 200GB磁盤1 個(最多 5 個)IP 地址3500 日元/月    購買鏈接
bench機器性能測試:
———————————————————————-
 CPU Model             : Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge, IBRS update)
 CPU Cores             : 1
 CPU Frequency         : 999.999 MHz
 CPU Cache             : 4096 KB
 Total Disk            : 30.0 GB (1.0 GB Used)
 Total Mem             : 1024 MB (26 MB Used)
 Total Swap            : 1024 MB (0 MB Used)
 System uptime         : 0 days, 1 hour 6 min
 Load average          : 0.00, 0.01, 0.05
 OS                    : Debian GNU/Linux 10
 Arch                  : x86_64 (64 Bit)
 Kernel                : 3.10.0-1127.8.2.vz7.151.14
 TCP CC                :
 Virtualization        : OpenVZ
 Organization          : AS2497 Internet Initiative Japan Inc.
 Location              : Osaka / JP
 Region                : Ōsaka
———————————————————————-
 I/O Speed(1st run)    : 191 MB/s
 I/O Speed(2nd run)    : 235 MB/s
 I/O Speed(3rd run)    : 233 MB/s
 Average I/O speed     : 219.7 MB/s
訂閱本站TG頻道:快速備案