北雅加達測評看 idcloudhost 。原生IP,電信聯通非直連線路。後臺屬於資源池式開通機器,充值後可開多臺機器,小時計費,支持PayPal,移動,cn2使用不錯。情況就是商傢兩個站點,且賬號不通用,my.idcloudhost.com可以PayPal信用卡等,沒有最低款套餐;console.idcloudhost.com有最低款套餐,支持信用卡和印尼本土支付方式,不支持PayPal,後臺資源池形式。
測評套餐:
Rp 56.000 / monthRp 77 / hour1 CPU1 GB RAM30 GB DISKbandwidth : 500Mbpslooking glass : 103.31.38.150000RP 款測試IP:116.193.191.1 (同樣支持Netflix等流媒體,後續測評顯示速度差距不大,僅硬件差異。)購買鏈接
流媒體測試:
 ** 正在測試IPv4解鎖情況
——————————–
 ** 您的網絡為: PT Cloud Hosting Indonesia 
=============跨國平臺解鎖==============
 Dazn:					No
 Netflix:				Yes (Region: ID)
 DisneyPlus:				No
 HotStar:				Yes (Region: ID)
 YouTube Premium:			Yes (Region: ID)
 Amazon Prime Video:			Yes (Region: ID)
 Tiktok Region:				ID
 iQyi Oversea Region:			ID
 Viu.com:				Yes (Region: ID)
 Steam Currency:			IDR
三網回程測試:
[Info] 測試路由 到 上海電信(天翼雲) 中 …
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  172.22.100.2  1.04 ms  *  LAN Address
 3  172.22.100.1  10.50 ms  *  LAN Address
 4  172.16.200.17  3.66 ms  *  LAN Address
 5  idc3d-r10-v8-tengigabit2.idcloudhost.com (103.28.53.254)  3.69 ms  AS136052  Indonesia, DKI Jakarta, idcloudhost.com
 6  103.109.193.33  5.21 ms  AS4787  Indonesia, DKI Jakarta, bangunhosting.com
 7  210.210.161.97.cbn.net.id (210.210.161.97)  8.66 ms  AS4787  Indonesia, DKI Jakarta, cbn.id
 8  210.210.161.66.cbn.net.id (210.210.161.66)  55.77 ms  AS4787  Indonesia, DKI Jakarta, cbn.id
 9  121.100.4.93  4.55 ms  AS38158  Indonesia, DKI Jakarta, cbn.id
10  121.100.7.201  15.85 ms  AS38158  Singapore, cbn.id
11  121.100.7.194  16.09 ms  AS38158  Singapore, cbn.id
12  183.91.63.1  15.99 ms  AS4809  Singapore, ChinaTelecom
13  59.43.186.137  17.46 ms  *  China, ChinaTelecom
14  59.43.180.133  81.89 ms  *  China, ChinaTelecom
15  59.43.244.118  212.83 ms  *  China, ChinaTelecom
16  202.97.51.162  215.02 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
17  202.97.94.238  197.55 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
18  *
[Info] 測試路由 到 上海電信(天翼雲) 完成 !
[Info] 測試路由 到 上海電信CN2 中 …
traceroute to 58.32.32.1 (58.32.32.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  172.22.100.3  1.21 ms  *  LAN Address
 3  172.22.100.1  0.98 ms  *  LAN Address
 4  172.16.200.17  3.39 ms  *  LAN Address
 5  idc3d-r10-v8-tengigabit2.idcloudhost.com (103.28.53.254)  3.50 ms  AS136052  Indonesia, DKI Jakarta, idcloudhost.com
 6  103.109.193.33  4.87 ms  AS4787  Indonesia, DKI Jakarta, bangunhosting.com
 7  210.210.161.97.cbn.net.id (210.210.161.97)  4.23 ms  AS4787  Indonesia, DKI Jakarta, cbn.id
 8  210.210.161.70.cbn.net.id (210.210.161.70)  23.84 ms  AS4787  Indonesia, DKI Jakarta, cbn.id
 9  121.100.4.221  3.98 ms  AS38158  Indonesia, DKI Jakarta, cbn.id
10  121.100.5.13  4.61 ms  AS38158  Indonesia, DKI Jakarta, cbn.id
11  121.100.5.1  16.23 ms  AS38158  Singapore, cbn.id
12  121.100.7.181  15.71 ms  AS38158  Singapore, cbn.id
13  chinatelecomglobal-as4809.sgix (103.16.102.53)  16.17 ms  *  Singapore, sgix.sg
14  59.43.249.234  81.81 ms  *  China, ChinaTelecom
15  59.43.187.65  83.97 ms  *  China, ChinaTelecom
16  59.43.138.53  81.01 ms  *  China, ChinaTelecom
17  101.95.88.210  199.17 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
18  58.32.32.1  97.85 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
[Info] 測試路由 到 上海電信CN2 完成 !
[Info] 測試路由 到 浙江杭州聯通 中 …
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  172.22.100.2  1.09 ms  *  LAN Address
 3  172.22.100.1  0.95 ms  *  LAN Address
 4  172.16.200.17  3.45 ms  *  LAN Address
 5  idc3d-r10-v8-tengigabit2.idcloudhost.com (103.28.53.254)  3.90 ms  AS136052  Indonesia, DKI Jakarta, idcloudhost.com
 6  103.109.193.33  10.98 ms  AS4787  Indonesia, DKI Jakarta, bangunhosting.com
 7  210.210.161.97.cbn.net.id (210.210.161.97)  4.18 ms  AS4787  Indonesia, DKI Jakarta, cbn.id
 8  210.210.161.66.cbn.net.id (210.210.161.66)  4.32 ms  AS4787  Indonesia, DKI Jakarta, cbn.id
 9  121.100.4.93  4.75 ms  AS38158  Indonesia, DKI Jakarta, cbn.id
10  121.100.7.201  16.47 ms  AS38158  Singapore, cbn.id
11  121.100.7.190  15.66 ms  AS38158  Singapore, cbn.id
12  snge-b1-link.ip.twelve99.net (213.248.82.110)  16.25 ms  AS1299  Singapore, telia.com
13  *
14  mei-b5-link.ip.twelve99.net (62.115.124.123)  174.10 ms  AS1299  France, Provence-Alpes-Cote d’Azur, Marseille, telia.com
15  ffm-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.124.60)  174.49 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
16  ffm-b11-link.ip.twelve99.net (62.115.124.119)  174.70 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
17  219.158.41.97  195.51 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
18  219.158.14.77  190.32 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
19  219.158.103.37  194.68 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
20  219.158.8.117  198.26 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
21  219.158.106.70  216.35 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
22  101.71.244.94  218.61 ms  AS4837  China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaUnicom
23  *
24  *
[Info] 測試路由 到 浙江杭州聯通 完成 !
[Info] 測試路由 到 廣州移動1 中 …
traceroute to 120.232.96.1 (120.232.96.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  172.22.100.3  0.79 ms  *  LAN Address
 3  172.22.100.1  0.88 ms  *  LAN Address
 4  172.16.200.17  3.86 ms  *  LAN Address
 5  idc3d-r10-v8-tengigabit2.idcloudhost.com (103.28.53.254)  3.58 ms  AS136052  Indonesia, DKI Jakarta, idcloudhost.com
 6  103.109.193.33  4.55 ms  AS4787  Indonesia, DKI Jakarta, bangunhosting.com
 7  210.210.161.97.cbn.net.id (210.210.161.97)  3.98 ms  AS4787  Indonesia, DKI Jakarta, cbn.id
 8  210.210.161.66.cbn.net.id (210.210.161.66)  7.33 ms  AS4787  Indonesia, DKI Jakarta, cbn.id
 9  121.100.4.93  6.55 ms  AS38158  Indonesia, DKI Jakarta, cbn.id
10  121.100.7.201  16.11 ms  AS38158  Singapore, cbn.id
11  121.100.7.194  15.97 ms  AS38158  Singapore, cbn.id
12  *
13  *
14  *
15  59.43.245.30  312.27 ms  *  China, ChinaTelecom
16  202.97.38.94  310.97 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
17  *
[Info] 測試路由 到 廣州移動1 完成 !
[Info] 測試路由 到 廣州移動2 中 …
traceroute to 183.236.57.1 (183.236.57.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  172.22.100.2  0.77 ms  *  LAN Address
 3  172.22.100.1  0.87 ms  *  LAN Address
 4  172.16.200.17  3.57 ms  *  LAN Address
 5  idc3d-r10-v8-tengigabit2.idcloudhost.com (103.28.53.254)  3.50 ms  AS136052  Indonesia, DKI Jakarta, idcloudhost.com
 6  103.109.193.33  4.69 ms  AS4787  Indonesia, DKI Jakarta, bangunhosting.com
 7  210.210.161.97.cbn.net.id (210.210.161.97)  4.13 ms  AS4787  Indonesia, DKI Jakarta, cbn.id
 8  210.210.161.70.cbn.net.id (210.210.161.70)  4.20 ms  AS4787  Indonesia, DKI Jakarta, cbn.id
 9  121.100.4.221  4.20 ms  AS38158  Indonesia, DKI Jakarta, cbn.id
10  121.100.5.9  15.75 ms  AS38158  Singapore, cbn.id
11  *
12  *
29 183.236.57.1 169.85 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
[Info] 測試路由 到 廣州移動2 完成 !
[Info] 測試路由 到 北京教育網 中 …
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  172.22.100.3  1.07 ms  *  LAN Address
 3  172.22.100.1  1.14 ms  *  LAN Address
 4  172.16.200.17  3.49 ms  *  LAN Address
 5  idc3d-r10-v8-tengigabit2.idcloudhost.com (103.28.53.254)  3.63 ms  AS136052  Indonesia, DKI Jakarta, idcloudhost.com
 6  ip10.155.134.103.in-addr.arpa.unknwn.cloudhost.asia (103.134.155.10)  4.08 ms  *  Indonesia, DKI Jakarta, cloudhost.asia
 7  103.14.246.168  17.42 ms  AS24482  Singapore, sg.gs
 8  sggs1-10g.hkix.net (123.255.90.102)  53.90 ms  *  China, Hong Kong, hkix.net
 9  cernetedu1-lacp-10g.hkix.net (123.255.91.118)  54.32 ms  *  China, Hong Kong, hkix.net
10  101.4.114.181  86.68 ms  AS4538  China, CHINAEDU
11  *
12  101.4.118.78  88.71 ms  AS4538  China, CHINAEDU
13  101.4.116.85  83.46 ms  AS4538  China, CHINAEDU
14  219.224.102.230  85.95 ms  AS4538  China, CHINAEDU
15  *
16  *
17  *
18  101.4.130.53  84.93 ms  AS133111  China, CHINAEDU
網絡測試:
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
                |                           |                 |
Clouvider       | London, UK (10G)          | 8.83 Mbits/sec  | 241 Mbits/sec
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 277 Mbits/sec   | 107 Mbits/sec
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 288 Mbits/sec   | 136 Mbits/sec
Biznet          | Jakarta, Indonesia (1G)   | 537 Mbits/sec   | 389 Mbits/sec
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 240 Mbits/sec   | 122 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 275 Mbits/sec   | 147 Mbits/sec  
Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency
 Speedtest.net    426.84 Mbps       413.47 Mbps         3.60 ms
 Shanghai   CU    105.58 Mbps       234.48 Mbps         220.31 ms
 Guangzhou  CU    63.37 Mbps        200.79 Mbps         214.77 ms
 Shenzhen   CU    219.35 Mbps       220.82 Mbps         202.08 ms
 Hongkong   CN    231.95 Mbps       405.54 Mbps         47.81 ms
 Singapore  SG    196.95 Mbps       303.97 Mbps         54.66 ms
 Tokyo      JP    15.62 Mbps        64.87 Mbps          87.53 ms    
50000RP plan  network test:
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency
 Speedtest.net    506.14 Mbps       449.83 Mbps         3.65 ms
 Shanghai   CT    68.08 Mbps        221.34 Mbps         220.21 ms
 Shanghai   CU    118.92 Mbps       247.39 Mbps         226.95 ms
 Guangzhou  CU    202.42 Mbps       232.94 Mbps         216.81 ms
 Shenzhen   CU    195.41 Mbps       212.28 Mbps         210.53 ms
 Hongkong   CN    322.22 Mbps       410.04 Mbps         48.07 ms
 Singapore  SG    374.84 Mbps       228.44 Mbps         49.54 ms
 Tokyo      JP    10.17 Mbps        7.56 Mbps           88.28 ms    
YABS機器性能測試:
Basic System Information:
———————————
Processor  : Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
CPU cores  : 1 @ 2099.996 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 981.2 MiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 29.0 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 15.53 MB/s    (3.8k) | 66.82 MB/s    (1.0k)
Write      | 15.56 MB/s    (3.8k) | 67.21 MB/s    (1.0k)
Total      | 31.10 MB/s    (7.7k) | 134.03 MB/s   (2.0k)
           |                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 188.05 MB/s    (367) | 239.56 MB/s    (233)
Write      | 198.05 MB/s    (386) | 255.51 MB/s    (249)
Total      | 386.10 MB/s    (753) | 495.07 MB/s    (482)
官網&套餐:
商傢的console.idcloudhost.com 和 my.idcloudhost.com (這個支持PayPal)帳戶不通用,支付系統也不同,vps用自己設置的用戶名登錄,再取root權限。”Hello.. console.idcloudhost.com and idcloudhost.com are different dashboard and payment system, So you have to signup first.“支持自定義配置,需要先充值後才能購買。最便宜的一款套餐速度不大行,建議從第二款開始,能有100-500Mbps。
Rp 50.000 / monthRp 68 / hour1 CPU1 GB RAM20 GB DISK訂購鏈接
Rp 56.000 / monthRp 77 / hour1 CPU1 GB RAM30 GB DISK
Rp 100.000 / monthRp 137 / hour2 CPU2 GB RAM40 GB DISK
Rp 225.000 / monthRp 308 / hour2 CPU4 GB RAM60 GB DISK